Más detalles El Día del Niño y Niña oficial es el 20 de noviembre pero en cada país se celebra en un momento diferente | ||
---|---|---|
Argentina | Segundo domingo de agosto2 | En 2011 dicha fecha se celebró el 21 de agosto, debido a que el 14 de ese mes se llevaron a cabo las elecciones primarias abiertas en todo el país.3 |
Bélgica | 14 de abril | |
Bolivia | 12 de abril | *** La Organización de Estados Americanos (OEA) y UNICEF, redactaron el 12 de abril de 1952 la Declaración de Principios Universales del Niño, a consecuencia de la desigualdad y maltrato que sufrían los niños en el mundo. En esta oportunidad se acordó que cada país debería fijar una fecha para festejar el día del niño. El gobierno boliviano en 1955, durante la presidencia de Víctor Paz Estenssoro instituyó como "Día del niño" el 12 de abril. |
Brasil | 12 de octubre4 | |
Bulgaria | 1 de junio | |
Eslovaquia | 1 de junio | |
Chile | Segundo domingo de agosto5 | La fecha oficial es el tercer miércoles de octubre, pero se celebra de facto el segundo domingo de agosto. |
China | 1 de junio | |
Colombia | Último sábado de abril6 4 | Es llamado “Día de la niñez y la recreación” y fue promulgado en el año 2001 por el Congreso.6 |
Costa Rica | 9 de septiembre | Se regalan juguetes a los niños y se respira espíritu de niño entre los adultos. |
Cuba | Tercer domingo de julio | |
Ecuador | 1 de junio | En Ecuador el 1 de junio de cada año, las instituciones educativas (escuelas y colegios), las organizaciones estatales, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones populares que trabajan en pro de la niñez y adolescencia, organizan actos en sus respectivos establecimientos, en los que luego de recordar y reflexionar acerca de los derechos de los niños, se los celebra con música, juegos, presentaciones artísticas y compartiendo dulces, entre otras iniciativas. (INTELIDER) |
El Salvador | 1 de octubre | |
España | 1 de junio | |
Guatemala | 1 de octubre | |
Honduras | 10 de septiembre | Día del niño |
Hungría | último domingo de mayo | |
Japón | 5 de mayo | |
México | 30 de abril | Los padres entregan algún presente a los niños. Aunque no es día de asueto, las escuelas realizan diversas actividades para conmemorar el día, tal como festivales o salidas a lugares de esparcimiento. Sin embargo, de acuerdo a una acta exhibida en una notaría pública en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en México, el día del niño fue instaurado el 8 de mayo de 1916 en la ciudad de Tantoyuca, Veracruz.7 |
Nicaragua | 1 de junio | |
Paraguay | 16 de agosto | En este caso, dicha fecha tiene su origen en la batalla de Acosta Ñu, librada el 16 de agosto de 1869, durante la Guerra de la Triple Alianza. En dicha batalla, niños y adolescentes paraguayos combatieron precariamente armados contra las fuerzas invasoras brasileñas y fueron masacrados sin piedad. El día del niño es entonces un homenaje al extraordinario acto de heroísmo realizado por esos niños caídos en combate.8 |
Panamá | Tercer domingo de julio | Anteriormente era celebrado el 1 de noviembre, pero fue cambiado por la esposa del presidente Martín Torrijos (2004-2009), Vivian Fernández de Torrijos. |
Perú | tercer domingo de agosto | |
Polonia | 1 de junio | |
Portugal | 1 de junio | Dia Mundial da Criança |
Puerto Rico | 2do domingo de agosto | |
Rumania | 1 de junio | |
Sudáfrica | 16 de junio | |
Turquía | 23 de abril | |
Túnez | 11 de enero | |
Uruguay | Segundo domingo de agosto | Con algunas excepciones, se celebra el tercer domingo de agosto. |
Venezuela | Tercer domingo de julio | Se celebra en esta fecha a partir de 1990. Durante los años 80, entre Julio y Agosto se celebraba en algunas ciudades la "Semana del Niño" coincidiendo con el período vacacional. |
viernes, 9 de marzo de 2012
TABLA DE ESTA CELEBRACION EN OTROS PAISES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario